序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1818 | 14 | 12 | 12 | 35-38 | 1000 | 2700-6000 | 90 | I | CRA1814-1212I40W2760H90四焊盘 |
2 | CRG | 1818 | 14 | 8 | 7 | 21-23 | 600 | 3000-5500 | 80 | I | CRG1814-0807I14W3055G80 |
3 | CRG | 1212 | 9 | 6 | 4 | 12-15 | 450 | 2700-5000 | 90 | I | CRG1209-0604I4W2750H90四焊盘 |
4 | CRG | 2222 | 5 | 4 | 3 | 9-11 | 300 | 3000-5500 | 80 | I | CRG2205-0403I3W3055G黑油板 |
5 | CRG | 2222 | 5 | 6 | 1 | 3 | 900 | 3000-5500 | 80 | I | CRG2205-0601I3W3055G黑油板 |
1818外形14发光面双色COB光源14W40W